11 980 ₴
11 490 ₴

Дитячий електромобіль Джіп Bambi M 3568 EBLR-1 Mercedes ML 350,
Особливості джипа з відкритими дверима M 3568 Мерседес ML 350:
Технічні характеристики:
| РОЗМЕРИ МОБІЛЯ | довжина | 108см |
| ширина по дзеркалах/ширину за колесами | 64см/ 55см | |
| висота | 53см | |
| МОТОР | КОЛ-В | 2шт / 12V / RPM16000 |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V9AH |
| КОЛ-В | 1 | |
| ЗАРЯДКА | RPM | 1000mA |
| ШТЕКЕР | круглий одинарний | |
| V | 12V | |
| ДІПУСТІМІСТЬ НАБРУЗКИ | ДОСТУП | до 25кг |
| ПО ВОЗРАСТУ | 3-8лет | |
| СТАРТ | КНОПКА | + |
| МУЗИКА | + | |
| МЕДЛЕННЫЙ СТАРТ | + | |
| МЕДЛЕННЫЙ СТОП | + | |
| КОЛ_ВО СКОРОСТЕЙ | МАШИНА | 1 |
| НА ПУЛЬТЕ | 3 | |
| ДВІЖЕННЯ ВПЕРЕД НАЗАД | РЫЧАГ | + |
| СВЕТ | ФАРИ ПЕРЕДАННЯ | + |
| ФАРЫ ЗАДНИЕ | + | |
| ПАНЕЛЬ | + | |
| КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ СВЕТА | + | |
| ЗВУК | РЕГУЛІЧКА ГРОМКОСТІ | + |
| СИГНАЛ НА РОЛІ | + | |
| КНОПКИ НА ПАНЕЛІ | MP3 | + |
| SD | слот/карта пам' яті | |
| USB | + | |
| FM | + | |
| ІНДІКАТОР БАТАРЕЇ | + | |
| ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ | 2,4G | + |
| BLUETOTH(STOP BUTTON) | + | |
| СИДЕНЬ | 1/2-естне | 1 |
| РЕМНІ БЕЗПЕКИ | 3-х точковий | |
| КОЖА | + | |
| КОЛЕСА | ЕВА | + |
| РОЗМЕР КОЛЕСА/ДІСКА | 22см/ 18см | |
| ПРОСТИЙ МОНТАЖ | + | |
| КОРПУС | ОБИЧНИЙ | + |
| КОРОБКА | КОЛ_ВО СЛОЄВ | 7 |
| ЦВЕТ КАРТОНА (БІЛИЙ/КОРИЧНИЙ) | коричневий | |
| ФУНКЦІЇ | ДВЕРИ ВІДКР у СТОРОНИ | + |
| РУЧКА-ЧОМОДАН для зручного пересування | + | |
| ЧЕХОЛ | ЕЛЕКСТРІЧНИЙ РУЛЬ | + |
| АМОРТИЗАТОР | НАЛІЧІ і КОЛ_ВО | передній/ Позад |
| КОРОБКА (БРУТТО/НЕТТО/РАЗМЕР) | 20,7кг / 16,8кг / 112-57-41см | |
| Загальні властивості | |
| Тип | Дитячий електромобіль |
| Тип кузова | Джип |
| Вікова група | від 2 років |
| Максимальне навантаження, кг | 25 |
| Матеріал | пластик |
| Розмір, див | 108х64х53 |
| Кількість посадочних місць | 1 |
| Матеріал коліс | EVA |
| Радіоуправлення | є |
| Кількість коліс, шт. | 4 |
| Гальма | акселератор і гальм обладнані в одній педалі |
| Вага, кг | 16,8 |
| Перенесення | 1 швидкість вперед і одна назад |
| Колір | білий |
| Країна виробників | Китай |
| Основні характеристики | |
| Марка | Mercedes (Мерседес) |
| Технічні характеристики | |
| Пульт керування | Є |
| Акумулятор | 12V9AH |
| Максимальна швидкість, км/год | 5 |
| Сила двигуна, Вт | 2х25 |
| Час роботи, хв | 60-120 |
| Час заряду акумулятора, ч | 8-12 |
| Перемога підйому махів | невідомо |
| Додаткові функції | |
| Налаштування розташування поля | немає |
| Регульоване сидіння | немає |
| Ремінь безпеки | є |
| Клаксон і звукові ефекти | є |
| Захисний бампер | немає |
| Розміри | |
|---|---|
| Вага | 27 кг |
| Висота | 78 см |
| Ширина | 70 см |
| Довжина | 133 см |
| Діаметр передніх коліс | 295 мм |
| Діаметр задніх коліс | 295 мм |
| Ширина по дзеркалах | 81 см |
| Ширина по колесам | 70 см |
| Основні | |
| Виробник | Bambi |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Країна виробник | Китай |
| Вікова група | Від 3 років |
| Максимально допустиме навантаження | 50 кг |
| Тип | Електромобіль |
| Максимальна швидкість | 7 км/год |
| Колір | Білий |
| Стан | Новий |
| Тип кузова | Джип |
| Марка | Toyota |
| Особливості | Відчиняємі дверцята, Світлові ефекти, Передні фари |
| Матеріал коліс | EVA |
| Матеріал сидіння і спинки | Штучна шкіра |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 1 |
| Подолання підйому, max | 15 град. |
| Варіанти управління | Радіоуправління (пульт ДУ), З кабіни водія |
| Передачі | 1 швидкість вперед, 1 швидкість назад |
| Додаткові характеристики електромобіля | |
| Потужність двигуна | 35 Вт |
| Час зарядки | 12 година |
| Зарядний пристрій | Так |
| Індикатор заряду акумулятора | Так |
| Кількість акумуляторів | 2 шт. |
| Основні атрибути | |
| Матеріал виготовлення | Метал, Пластик |